Use the grid below to identify the sizes that suits you
Womens clothing sizes for chest, waist, hips in Europe and USA including jeans.
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | S | S-M | M-L | L | XL | |||||||
| (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | |
| Chest | 77 | 30 | 82 | 32 | 86 | 34 | 91 | 36 | 96 | 38 | 101 | 40 |
| Waist | 58 | 23 | 64 | 25 | 68 | 27 | 73 | 29 | 78 | 31 | 83 | 33 |
| Hips | 82 | 32 | 88 | 34 | 92 | 37 | 97 | 39 | 102 | 40 | 107 | 42 |
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
| Jeans | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||
Womens shoes sizes in UK, Europe and USA.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mens clothing and shirt sizes in inches and centimeters
| S | M | M | L | XL | XXL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mens Shirts | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | ||||||
| (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | |
| Neck | 37 | 14½ | 38 | 15 | 39 | 15½ | 41 | 16 | 42 | 16½ | 43 | 17 |
| Chest | 90 | 35 | 95 | 36 | 97 | 38 | 102 | 40 | 107 | 42 | 112 | 44 |
| Waist | 77 | 30 | 82 | 32 | 86 | 34 | 91 | 36 | 96 | 38 | 102 | 40 |
You may also find this ring size printable sheet useful
| UK | Europe | US |
|---|---|---|
| I | 47½ | 4½ |
| J | 48¾ | 4¾ |
| K | 50 | 5¼ |
| L | 51¼ | 5¾ |
| M | 52½ | 6¼ |
| N | 53¾ | 6¾ |
| O | 55 | 7¼ |
| P | 56¼ | 7¾ |
| Q | 57½ | 8¼ |
| R | 58¾ | 8¾ |
| S | 60 | 9¼ |
| T | 61¼ | 9¾ |
| U | 62½ | 10¼ |
| V | 63¾ | 10¾ |
| W | 65 | 11¼ |
| X | 66¼ | 11¾ |
| Y | 67½ | 12¼ |
| Z | 68¾ | 12½ |